2022
Klasse | Tid | Indehaver | Dato |
---|---|---|---|
Cadett Mini | 1.04.453 | Marcus Holst Johnsen () | 29.05.2010 |
Cadett Junior | 1.00.961 | Kasper Nissen (MNJ) | 29.05.2010 |
Rotax Mini | 56.102 | Alexander Lindberg (GGK) | 26.06.2010 |
National A Junior | |||
Rotax Junior | 52.967 | Mikkel Christiansen (VKK) | 29.07.2022 |
National A | |||
Rotax Senior | 53.203 | Kasper H. Jensen (MKK) | 26.06.2010 |
Rotax Senior / Heavy | 54.693 | Kim E. Jensen (TMSK) | 14.08.2010 |
Rotax Senior / OB | 53.968 | Lars Gregersen (TMSK) | 14.08.2010 |
Rotax DD2 | 52.392 | Mike Hansen (VKK) | 02.10.2010 |
KF3 | 53.840 | Mikkel O. Pedersen (TMSK) | 18.09.2010 |
KF2 | 52.690 | Michelle Gatting (HM) | 02.05.2010 |
KZ2 | 51.810 | Dennis Petersen (TMSK) | 29.05.2010 |
Lørdag den 18 februar havde vi inviteret frilige hjælpere til takkefest hos
2022
Klasse | Tid | Indehaver | Dato |
---|---|---|---|
Cadett Mini | 1.04.453 | Marcus Holst Johnsen () | 29.05.2010 |
Cadett Junior | 1.00.961 | Kasper Nissen (MNJ) | 29.05.2010 |
Rotax Mini | 56.102 | Alexander Lindberg (GGK) | 26.06.2010 |
National A Junior | |||
Rotax Junior | 52.967 | Mikkel Christensen (VKK) | 29.07.2022 |
National A | |||
Rotax Senior | 53.203 | Kasper H. Jensen (MKK) | 26.06.2010 |
Rotax Senior / Heavy | 54.693 | Kim E. Jensen (TMSK) | 14.08.2010 |
Rotax Senior / OB | 53.968 | Lars Gregersen (TMSK) | 14.08.2010 |
Rotax DD2 | 52.392 | Mike Hansen (VKK) | 02.10.2010 |
KF3 | 53.840 | Mikkel O. Pedersen (TMSK) | 18.09.2010 |
KF2 | 52.690 | Michelle Gatting (HM) | 02.05.2010 |
KZ2 | 51.810 | Dennis Petersen (TMSK) | 29.05.2010 |
Lørdag den 18 februar havde vi inviteret frilige hjælpere til takkefest hos