

| Over & under 18 år | 300 kr. |
| Under 18 år (medlem af klubben) | 1200 kr. | |
| Under 18 år (ikke medlem) | 1.850 kr. | |
| Over 18 år (medlem af klubben) | 1.900 kr. | |
| Over 18 år (ikke medlem) | 2.400 kr. |
| 0 – 18 Aktiv kategori 1 | 565 kr. | |
| 18 – 25 Aktiv kategori 1 | 565 kr. | |
| 25 – og over kategori 1 | 565 kr. | |
| Kun for medlemmer som har anden stamklub helårligt | 300 kr. | |
| Udenbys medlemmer en dags | 100 kr. |
| Gå ind på DMU’s hjemmeside og se hvilken licens du skal bruge | ||
| Alle kategori 1 medlemmer kan købe licens | ||

Ønsker du at kører karting eller Bil-o, hos Thy Motor Sport. Så skal du tilmelde dig vores medlemsskab ved at tage et smut forbi DASU’s hjemmeside.
Ønsker du at kører MC, hos Thy Motor Sport. Så skal du tilmelde dig vores medlemsskab ved at tage et smut forbi DMU’s hjemmeside.
Der afholdes generalforsamling Lørdag den 28-02-2026 kl. 13.00 i klubhuset på kart
Thy Motor Sport har ingen udlejning til turister mm. Der er kun
| Over & under 18 år | 300 kr. |
| Under 18 år (medlem af klubben) | 1200 kr. | |
| Under 18 år (ikke medlem) | 1.850 kr. | |
| Over 18 år (medlem af klubben) | 1.900 kr. | |
| Over 18 år (ikke medlem) | 2.400 kr. |
| 0 – 18 Aktiv kategori 1 | 565 kr. | |
| 18 – 25 Aktiv kategori 1 | 565 kr. | |
| 25 og over kategori 1 | 565 kr. | |
| Kun for medlemmer som har anden stamklub helårligt | 300 kr. | |
| Udenbys medlemmer en dags | 100 kr. |
| Gå ind på DMU’s hjemmeside og se hvilken licens du skal bruge | ||
| Alle kategori 1 medlemmer kan købe licens | ||

Ønsker du at kører karting eller Bil-o, hos Thy Motor Sport. Så skal du tilmelde dig vores medlemsskab ved at tage et smut forbi DASU’s hjemmeside.
Ønsker du at kører MC, hos Thy Motor Sport. Så skal du tilmelde dig vores medlemsskab ved at tage et smut forbi DMU’s hjemmeside.
Der afholdes generalforsamling Lørdag den 28-02-2026 kl. 13.00 i klubhuset på kart
Thy Motor Sport har ingen udlejning til turister mm. Der er kun
